
Résultat des législatives 2024 à Port-Saint-Louis-du-Rhône (13230) – 1er tour [PUBLIE]
Le résultat du premier tour des élections législatives 2024 à Port-Saint-Louis-du-Rhône est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l’élection communiqués par le ministère de l’Intérieur et les qualifiés au deuxième tour.
Résultat de la législative dans la 13ème circonscription des Bouches-du-Rhône
Tête de listeListe | Circonscription | Port-Saint-Louis-du-Rhône |
---|---|---|
Emmanuel Fouquart (Ballotage)Rassemblement National | 47,53% | 45,24% |
Pierre Dharréville (Ballotage)Union de la gauche | 36,02% | 43,36% |
Lila LokmaneEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 12,33% | 7,28% |
Hervé DelespaulDroite souverainiste | 1,59% | 1,60% |
Olympe ScheredreReconquête ! | 1,49% | 1,25% |
Cyril MetralExtrême gauche | 1,04% | 1,27% |
Participation au scrutin | Circonscription | Port-Saint-Louis-du-Rhône |
---|---|---|
Taux de participation | 64,07% | 64,53% |
Taux d’abstention | 35,93% | 35,47% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,19% | 1,86% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,18% | 1,86% |
Nombre de votants | 60 763 | 4 080 |
Le ministère de l’Intérieur a officialisé le résultat de l’élection législative 2024 à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Attention, le résultat de l’élection législative dans cette circonscription peut toujours évoluer si les électeurs des 5 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux de Port-Saint-Louis-du-Rhône.

No comment yet, add your voice below!