Jordan BARDELLAListe du Rassemblement National | 46,31% | |
Léon DEFFONTAINESListe du Parti communiste français | 15,18% | |
Manon AUBRYListe de La France insoumise | 14,20% | |
Valérie HAYERListe Ensemble | 4,68% | |
Marion MARÉCHALListe Reconquête ! | 4,22% | |
Raphaël GLUCKSMANNListe d’union à gauche | 3,52% | |
Jean LASSALLEListe divers droite | 3,06% | |
Marie TOUSSAINTListe Les Ecologistes | 1,45% | |
Hélène THOUYListe Divers | 1,45% | |
François ASSELINEAUListe Divers | 1,35% | |
François-Xavier BELLAMYListe des Républicains | 1,22% | |
Florian PHILIPPOTListe d’extrême droite | 0,99% | |
Nathalie ARTHAUDListe d’extrême-gauche | 0,86% | |
Jean Marc GOVERNATORIListe écologiste | 0,63% | |
Yann WEHRLINGListe écologiste | 0,33% | |
Michel SIMONINListe d’extrême-gauche | 0,16% | |
Caroline ZORNListe Divers | 0,13% | |
Audric ALEXANDREListe Divers | 0,07% | |
Selma LABIBListe d’extrême-gauche | 0,07% | |
Marine CHOLLEYListe écologiste | 0,03% | |
Charles HOAREAUListe d’extrême-gauche | 0,03% | |
Francis LALANNEListe Divers | 0,03% | |
Patrice GRUDÉListe Divers | 0,03% | |
Léopold-Edouard DEHER-LESAINTListe Divers | 0,00% | |
Philippe PONGEListe Divers | 0,00% | |
Nagib AZERGUIListe Divers | 0,00% | |
Olivier TERRIENListe d’extrême-gauche | 0,00% | |
Jean-Marc FORTANÉListe Divers | 0,00% | |
Pierre LARROUTUROUListe divers gauche | 0,00% | |
Georges RENARD-KUZMANOVICListe Divers | 0,00% | |
Camille ADOUEListe d’extrême-gauche | 0,00% | |
Edouard HUSSONListe Divers | 0,00% | |
Pierre-Marie BONNEAUListe d’extrême droite | 0,00% | |
Guillaume LACROIXListe divers gauche | 0,00% | |
Lorys ELMAYANListe Divers | 0,00% | |
Gaël COSTE-MEUNIERListe Divers | 0,00% | |
Hamada TRAORÉListe Divers | 0,00% | |
Laure PATAS D’ILLIERSListe Divers | 0,00% | |
No comment yet, add your voice below!